| No | 表示メッセージ | エラーの内容 | 対応方法 |
| 1 | 事業所名◯と事業所名△には、異なった内容を指定してください。 | 一つの行に同じ事業所名が登録されています。 | 該当行の事業所名を確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 2 | ヘッダー数が不正です。 | CSVの列(縦方向)が現在の仕様と異なっています。 | 最新CSVをダウンロードし再度インポート操作を行ってください。 |
| 3 | ヘッダー名が不正です。 | ヘッダー(1行目)に入力している項目名が誤っています | 再度ダウンロード→インポートするかヘッダーを確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 4 | ◯行目の社員番号はすでに使用されています。 | 同じ社員番号が2行以上重複しています。 | 該当行の社員番号を確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 5 | 事業所名◯外部連携先社員IDが重複しています。 | 同一の外部連携先名+社員IDの組み合わせがCSV内で重複しています | 再度ダウンロード→インポートするか該当箇所の確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 6 | ◯行目の社員番号は必ず指定してください。 | 社員番号が空欄になっている行があります | 再度ダウンロード→インポートするか該当箇所の確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 7 | ◯行目の新しい職員のパスワードは必須入力です。 | 職員を新規登録する場合はパスワードの入力が必須です | 該当職員のパスワードを設定・入力後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 8 | ◯行目のパスワードは半角英数字記号で、8文字以上を指定してください。 | パスワードが規定の字種・文字数から外れています。 | 該当行のパスワードを半角英数記号・8文字以上で設定し直して再度インポート操作を行ってください。 |
| 9 | 姓は必ず指定してください。 / 名は必ず指定してください。 | 氏名のどちらかが空欄です。 | 再度ダウンロード→インポートするか該当箇所の確認・入力後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 10 | ◯行目のシステム権限がシステム管理者の場合、メールアドレスも指定してください。 | システム管理者にはメールアドレスの指定が必須です | システム管理者のメールアドレスを入力後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 11 | ◯行目の入社日はY/m/d形式で指定してください。 | 2025/04/01など、西暦半角数字と「/」で日付の指定をする必要があります。 | 2025/04/01など、西暦半角数字と/による日付の指定をして再度インポート操作を行ってください。 |
| 12 | ◯行目の選択された雇用形態は正しくありません。 | 雇用形態の列にシンクロシフト側で選択できるもの以外が入力されています。 | 該当行の雇用形態を確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 13 | ◯行目のシステム権限は必ず指定してください。 | システム権限の列に空欄があります。 | システム管理者/シフト管理者/マネージャー/スタッフいずれかのシステム権限を入力して再度インポート操作を行ってください。 |
| 14 | ◯行目のシステム権限がマネージャー以外の場合、入力できません。 | システム権限の列がマネージャー以外になっているとき、管理事業所の列に事業所名が入っているとエラーになります。 | システム権限を確認するか、管理事業所の列を空欄にして再度インポート操作を行ってください。 |
| 15 | ◯行目の残有休数には、40以下の数字を指定してください。 | 残有休数の最大値40を超えた数字が入力されています。 | 40以下の数値を入力し再度インポート操作を行ってください。 |
| 16 | ◯行目の資格名1と資格名2には、異なった内容を指定してください。 | 同じ職員に複数同じ資格が入力されています。 | 資格名を修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 17 | 選択された新人フラグ/夜勤専従フラグは正しくありません。 | 新人フラグ列/夜勤専従フラグ列に◯か空欄以外のものが入力されています。 | 該当行の新人フラグ列/夜勤専従フラグ列を◯もしくは空欄に修正後、再度インポート操作を行ってください。 |
| 18 | ◯行目の資格取得日1には、todayより前の日付をご利用ください | 資格取得日に未来の日付が入力されています。 | 資格取得日を修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 19 | ◯行目の事業所名1は必ず指定してください。 | 事業所名1は入力必須です。 | 事業所名1を入力後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 20 | ◯行目の事業所に紐づく事業所名1外部連携先名が存在しません。 | その事業所に設定されていない外部連携先を指定しています。 | 該当行の外部連携先名を確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 21 | 行目の事業所名1外部連携先名は必ず指定してください。 | 事業所名1外部連携先名は入力必須です。 | 該当行の事業所名1外部連携先名を入力後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 22 | ◯行目の事業所名1勤務区分には、事業所の外部連携先名に紐づく勤務区分IDを指定してください。 | 外部勤怠に紐づいていない勤務区分IDを入力しています。 | 該当行の勤務区分IDを修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 23 | ◯行目の事業所名1外部連携先社員IDが重複しています。 | 既に他の行で入力されている外部連携先社員IDを重複して入力しています。 | 該当行の外部連携先社員IDを修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 24 | 事業所名1職種1_主務は1つのみ選択してください | 主務フラグに複数の「〇」を付けています。 | 主務フラグを一つに修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 25 | ◯行目の事業所名1職種1_業務割合は、合計で100になるように入力してください。 | 業務割合が合計で100の数字になっていません。 | 業務割合が合計100になるよう確認・修正後に再度インポート操作を行ってください。 |
| 26 | ◯行目:△△が4つ以上あるためスキップしました | 資格、職種、事業所、役職のうち、どれか1種類でも4つ以上設定されている職員は、CSVインポート時にはスキップされます。
| 対象の職員についてシンクロシフト画面上で設定を変更してください。 |
| 27 | ◯行目エラー:機能制限無料プランでの職員登録の上限は20名までとなります。21名以上ご利用の際は、スタンダードプランへの変更 をお願いします。 | 機能制限無料プランでは職員登録に上限があります。 | エラーメッセージ内のリンクをクリックしプラン変更を行うか、担当者にお問い合わせください。 |
| 28 | ◯行目エラー:契約数 (15名) を超過するため職員の追加ができません。 | 契約しているプラン内の職員数の上限を超過 | 担当者にお問い合わせください。 |
| 29 | ◯行目の事業所名△勤務区分の@@(夜勤)は後続の勤務区分:~~(明番) が必要ですが、指定されていません。 | 夜勤など「後続」を持つ勤務区分を指定したのにペアのIDを入力していません | 後続させたい勤務区分のIDを確認・入力して再度インポート操作を行ってください。 |